PRANGLIMINE 2012/2013
Соревнования по устному математическому счету для русских школ в Эстонии
TOP-15
Sirgujad
1. Jegor Jakovlev Pähklimäe G 3.a 18335 3445 3911 3588 3640 3751
2. Ernest Kolesnikov Pähklimäe G 3.a 18256 3510 3528 3479 3836 3903
3. K. Gorbatovski Tln Õismäe VL 2.a 17946 3352 3422 3593 3284 4295
4. A. Taljantseva K-Järve Slaavi PK 2.a 17147 3053 3520 3527 4022 3025
5. Алина Федосенко Narva Soldino G 3.b 16953 3158 3248 3182 3889 3476
6. Vlada Kirpu Narva HG 3.d 16186 3124 3248 3012 3871 2931
7. Artur Lasimer Pähklimäe G 3.a 15293 2783 2994 3063 3148 3305
8. A. Krivitskaja Pähklimäe G 3.a 15173 2814 2922 2999 3411 3027
9. Ksenija Mihhajlova Pähklimäe G 3.a 14855 2985 2941 2995 3489 2445
10. Милена Ташметова Narva Soldino G 3.b 13784 2896 2959 2569 2676 2684
11. Evelina Grunin Tln Õismäe VL 2.a 13608 2498 2728 2647 3550 2185Соревнования по устному математическому счету для русских школ в Эстонии
TOP-15
Sirgujad
1. Jegor Jakovlev Pähklimäe G 3.a 18335 3445 3911 3588 3640 3751
2. Ernest Kolesnikov Pähklimäe G 3.a 18256 3510 3528 3479 3836 3903
3. K. Gorbatovski Tln Õismäe VL 2.a 17946 3352 3422 3593 3284 4295
4. A. Taljantseva K-Järve Slaavi PK 2.a 17147 3053 3520 3527 4022 3025
5. Алина Федосенко Narva Soldino G 3.b 16953 3158 3248 3182 3889 3476
6. Vlada Kirpu Narva HG 3.d 16186 3124 3248 3012 3871 2931
7. Artur Lasimer Pähklimäe G 3.a 15293 2783 2994 3063 3148 3305
8. A. Krivitskaja Pähklimäe G 3.a 15173 2814 2922 2999 3411 3027
9. Ksenija Mihhajlova Pähklimäe G 3.a 14855 2985 2941 2995 3489 2445
10. Милена Ташметова Narva Soldino G 3.b 13784 2896 2959 2569 2676 2684
12. V. Protassov Narva HG 1.c 13093 2405 2526 2759 3134 2269
13. Ivan Belov Narva Kreenh G 2.a 13034 2740 2526 2514 3309 1945
14. Ljubov Leznjova Narva HG 3.d 12873 2741 2567 2853 2595 2117
15. Raimond Järg Vinni-Pajusti G 3.b 12838 2382 2382 2608 3054 2412
. klassid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pähklimäe Gümnaasium 3.a klass | 81912 | ||||||||||
Jegor Jakovlev | 18335 | |||||||||||
Ernest Kolesnikov | 18256 | |||||||||||
Artur Lasimer | 15293 | |||||||||||
Anastassija Krivitskaja | 15173 | |||||||||||
Ksenija Mihhajlova | 14855 | |||||||||||
2. | Narva Humanitaargümnaasium 3.d klass | 63344 | ||||||||||
Vlada Kirpu | 16186 | |||||||||||
Ljubov Leznjova | 12873 | |||||||||||
Artjov Tsernozjomov | 11693 | |||||||||||
Kirill Ognjov | 11658 | |||||||||||
Andrei Kuznetzov | 10934 | |||||||||||
3. | Narva Soldino Gümnaasium 3.b klass | 57589 | ||||||||||
Алина Федосенко | 16953 | |||||||||||
Милена Ташметова | 13784 | |||||||||||
Карина Соболева | 9730 | |||||||||||
Дарья Тараньжина | 9291 | |||||||||||
Марк Максимкин | 7831 |
Võistkonnad enne Eesti KV finaali
5.(4) | Narva Soldino Gümnaasium | 487 | ||||||
Алина Федосенко | 3.b | 120 | ||||||
Милена Ташметова | 3.b | 103 | ||||||
Anton Gavrilin | 4.d | 98 | ||||||
Ксения Малатина | 3.d | 86 | ||||||
Dmitrii Kuprijanov | 4.d | 80 | ||||||
Кристиан Часовских | 2.a | 77 | ||||||
Артём Треумов | 2.a | 76 |
Соревнование на Кубок Эстонии (командные соревнования) пройдут 26 апреля в Järvamaa Kutsehariduskeskus по адресу: Paide, Tallinna 46 (http://www.jkhk.ee/)
Комментариев нет:
Отправить комментарий