II этап: Любимое трёхборье
для русских школ в Эстонии
ПРАНГЛИМИНЕ экспресс-счёт
Соревнования по устному математическому счётудля русских школ в Эстонии
ИДА-ВИРУМАА ПРАНГЛИМИНЕ 2012
PRANGLIMINE 2011/2012http://www.miksike.net/
1 этап: Любимое троеборье
1 этап: Любимое троеборье
1 | Милена Ташметова | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 4806 | 1937+1639+1230 |
2 | Алина Исаева | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 3930 | 987+931+2012 |
3 | Карина Соболева | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 3762 | 1319+1106+1337 |
4 | Алина Федосенко | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 3606 | 1458+1015+1133 |
5 | Марк Максимкин | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 3576 | 1005+740+1831 |
6 | Дарья Тараньжина | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 3365 | 1391+1268+706 |
7 | Сергей Семёнов | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 2984 | 688+785+1511 |
8 | Яна Ушакова | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 2311 | 550+659+1102 |
9 | Анастасия Алексеева | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 2201 | 781+500+920 |
10 | Николь Иванова | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 2126 | 690+587+849 |
11 | Марк Кеба | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1731 | 516+319+896 |
12 | Марк Мельник | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1351 | 347+266+738 |
13 | Анастасия Яковлева | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1268 | 435+310+523 |
14 | Стефан Седнев | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1268 | 421+420+427 |
15 | Алексей Криворуков | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1257 | 425+408+424 |
16 | Мигель Владимирский | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1216 | 397+149+670 |
17 | Ливия Теппо | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 1089 | 428+381+280 |
18 | Рустам Юхименко | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 840 | 375+341+124 |
19 | Александр Посудников | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 835 | 400+175+260 |
20 | Кристина Курова | Narva Soldino Gümnaasium | 2B | 566 | 207+221+138 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий