KOOLIIBUSS nr.2 | |||||||||
Kehtib alates 01.septembrist 2011.a. kuni 01.juuni 2012 .a. | |||||||||
Koolivaheajal reis ei toimu | |||||||||
kooli: | Uusküla - Kreenholmi pr. (Kutseõppekeskusest mööda) - Joala - Kalda - Puškini - | ||||||||
в школу | Hariduse - Vestervalli - Sepa - Rakvere - Kangelaste -Daumani - Puškini - Rahu- Kangelaste- | ||||||||
Kreenholmi (koolist nr. 6 mööda ) - Kreenholmi keskus | |||||||||
koolist: | Kreenholmi pr.- Gerassimovi - Kalda - Puškini - Hariduse- Vestervalli - Sepa - Rakvere - | ||||||||
из школы | Kangelaste - Daumani - Puškini - Kangelaste - Pähklimäe - Tallinna mnt - Tiimani - Kerese - | ||||||||
Võidu - Kreenholmi (koolist nr. 6 mööda ) - Kreenholmi keskus | |||||||||
7:15 | 8:14 | alg-peatus "Paemurru" | |||||||
7:17 | 8:16 | Uusküla | |||||||
7:19 | 8:18 | Kreenholmi 36 | |||||||
7:21 | 8:20 | Jäähall | |||||||
7:23 | 8:22 | Joala | |||||||
7:25 | 8:24 | Kreenholmi manufaktuur | |||||||
13:22 | 14:22 | Kreenholmi viadukt (kool.6) | |||||||
13:25 | 14:25 | Gerassimovi | |||||||
7:28 | 8:27 | 13:28 | 14:28 | Jaam | |||||
7:29 | 8:28 | 13:29 | 14:30 | Rugodiv | |||||
7:30 | 8:29 | 13:31 | 14:32 | Peetri plats | |||||
7:33 | 8:32 | 13:33 | 14:34 | Polikliinik | |||||
7:35 | 8:34 | 13:35 | 14:36 | Vestervalli | |||||
7:36 | 8:35 | 13:37 | 14:38 | Sepa | |||||
7:38 | 8:37 | 13:39 | 14:40 | Spordikeskus (Paju kool) | |||||
7:40 | 8:39 | 13:41 | 14:42 | Rakvere | |||||
7:42 | 8:40 | 13:43 | 14:44 | Kangelaste 14 | |||||
7:44 | 8:42 | 13:44 | 14:45 | Põhja (Daumani tn.) | |||||
7:47 | 8:45 | 13:46 | 14:47 | Pilve | |||||
7:48 | 8:46 | 13:47 | 14:48 | Rahu-lõpp (Rahu 40) | |||||
7:50 | 8:48 | 13:49 | 14:50 | Kangelaste 34 | |||||
13:51 | 14:52 | Pähklimäe | |||||||
13:54 | 14:55 | Tempo | |||||||
13:55 | 14:56 | Tiimani | |||||||
13:56 | 14:57 | Narova | |||||||
13:58 | 14:59 | Kerese 36 | |||||||
13:59 | 15:00 | Kadastiku tiik | |||||||
14:00 | 15:01 | Võidu | |||||||
7:52 | 8:50 | Kangelaste 14 | |||||||
7:53 | 8:52 | Kangelaste maja (Kangelaste 4) | |||||||
7:56 | 8:55 | 14:03 | 15:04 | Kreenholmi 10 (Buratino) | |||||
7:58 | 8:57 | 14:05 | 15:06 | Kreenholmi viadukt (kool.6) | |||||
8:00 | 8:58 | 14:07 | 15:08 | Kreenholmi keskus |
ГОТОВИМСЯ К КОНКУРСАМ!
ГОТОВИМСЯ К КОНКУРСАМ!
1. К международному детскому творческому конкурсу по изобразительному искусству
2013/2014. õppeaasta koolivaheajad
2013/2014. õppeaasta koolivaheajad
sügisvaheaeg 19. oktoober 2013. a kuni 27. oktoober 2013. a.
jõuluvaheaeg 21. detsember 2013. a kuni 5. jaanuar 2014. a.
kevadvaheaeg 15. märts 2014. a kuni 23. märts 2013. a.
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 6. juuni 2014. a kuni 31. august 2014. a.
Расписание уроков, I полугодие
№ | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1. | 08:00 - 08:45 | | | | | |
2. | 08:55 - 09:40 | | | | | |
3. | 10:00 - 10:45 | | | | | |
4. | 11:05 - 11:50 | | | | | |
5. | 12:10 - 12:55 | | | | | |
6. | 13:10 - 13:55 | | | | | |
суббота, 27 августа 2011 г.
РАСПИСАНИЕ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий